AC$INSTRUMENT_TYPE: LC-ESI-QTOF
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 30eV
SE$SEARCH_PPM: 300
CH$EXACT_MASS: 484.237354387
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_M/Z 485.245294387401
PK$PEAK: m/z int.
97.0258037101932	1288
109.071788274958	508
114.056032197969	592
146.081468938573	1269
110.061213319447	1880
99.0434538136358	528
115.039144341907	3330
126.054760672269	1095
187.106587209397	1791
128.069453464579	1383
205.119978174964	1357
144.066077114912	3299
162.075927896581	2899
102.052811929035	3331
145.096530393922	4247
163.107332521382	13014
