AC$INSTRUMENT_TYPE: LC-ESI-QTOF
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE NEGATIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 20eV
SE$SEARCH_PPM: 200
CH$EXACT_MASS: 592.197545641
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_M/Z 591.189605640935
PK$PEAK: m/z int.
190.019299785056	1006
237.079202843097	590
349.113305638826	428
149.008220894392	338
295.096630811909	578
370.134691120179	788
191.028455569257	344
207.051446503718	662
249.075284752907	416
266.087080144109	388
277.084322253389	390
289.085624538013	786
354.105654291144	467
221.083354687213	537
225.068615305181	3546
232.040879262852	766
248.071285235315	1384
369.132082591653	7296
386.142338438586	798
164.03601189	1581
179.062125323491	1520
208.03668794476	3369
593.219250840434	893
209.039994457515	549
325.111834073267	1288
353.106614346703	2792
385.139503385018	3782
206.051976226604	4475
224.066823790275	25306
265.081043610941	2447
592.214972194947	4077
352.101595417712	8415
591.212645407927	13040
247.067505240977	8292
205.048607126807	32795
368.130206562813	36720
223.063133726748	207190
367.127231965066	197034
