ACCESSION: EA268211
RECORD_TITLE: Reserpine; LC-ESI-ITFT; MS2; 60%; R=15000; [M+H]+
DATE: 2012.11.21
AUTHORS: Stravs M, Schymanski E, Singer H, Department of Environmental Chemistry, Eawag
LICENSE: http://massbank.ufz.de/MassBank/files/license.html
COPYRIGHT: Copyright (C) 2011 Eawag, Duebendorf, Switzerland
COMMENT: CONFIDENCE standard compound
COMMENT: EAWAG_UCHEM_ID 2682
CH$NAME: Reserpine
CH$NAME: (1S,2R,3R,4aS,13bR,14aS)-2,11-dimethoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy-1,2,3,4,4a,5,7,8,13,13b,14,14a-dodecahydroisoquinolino[3,2-a]$b-carboline-1-carboxylic acid methyl ester
CH$COMPOUND_CLASS: N/A; Environmental Standard
CH$FORMULA: C33H40N2O9
CH$EXACT_MASS: 608.2734
CH$SMILES: COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
CH$IUPAC: InChI=1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
CH$LINK: CAS 50-55-5
CH$LINK: CHEBI 28487
CH$LINK: KEGG C06539
CH$LINK: PUBCHEM CID:5770
CH$LINK: INCHIKEY QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
CH$LINK: CHEMSPIDER 5566
AC$INSTRUMENT: LTQ Orbitrap XL Thermo Scientific
AC$INSTRUMENT_TYPE: LC-ESI-ITFT
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS2
AC$MASS_SPECTROMETRY: IONIZATION ESI
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: FRAGMENTATION_MODE HCD
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 60 % (nominal)
AC$MASS_SPECTROMETRY: RESOLUTION 15000
AC$CHROMATOGRAPHY: COLUMN_NAME XBridge C18 3.5um, 2.1x50mm, Waters
AC$CHROMATOGRAPHY: FLOW_GRADIENT 90/10 at 0 min, 50/50 at 4 min, 5/95 at 17 min, 5/95 at 25 min, 90/10 at 25.1 min, 90/10 at 30 min
AC$CHROMATOGRAPHY: FLOW_RATE 200 ul/min
AC$CHROMATOGRAPHY: RETENTION_TIME 8.2 min
AC$CHROMATOGRAPHY: SOLVENT A water with 0.1% formic acid
AC$CHROMATOGRAPHY: SOLVENT B methanol with 0.1% formic acid
MS$FOCUSED_ION: BASE_PEAK 609.2816
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_M/Z 609.2807
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_TYPE [M+H]+
MS$DATA_PROCESSING: DEPROFILE Spline
MS$DATA_PROCESSING: RECALIBRATE loess on assigned fragments and MS1
MS$DATA_PROCESSING: WHOLE RMassBank
PK$ANNOTATION: m/z num {formula mass error(ppm)}
  79.0541 1 C6H7+ 79.0542 -1.1
  81.0334 1 C5H5O+ 81.0335 -1.13
  81.0699 1 C6H9+ 81.0699 0.04
  94.0655 1 C6H8N+ 94.0651 3.66
  109.0645 1 C7H9O+ 109.0648 -2.4
  111.0441 1 C6H7O2+ 111.0441 0.4
  115.054 1 C9H7+ 115.0542 -2.23
  122.0361 1 C7H6O2+ 122.0362 -1.15
  124.0517 1 C7H8O2+ 124.0519 -1.14
  130.0647 1 C9H8N+ 130.0651 -3.43
  131.0727 1 C9H9N+ 131.073 -2.14
  132.0805 1 C9H10N+ 132.0808 -1.86
  139.0752 1 C8H11O2+ 139.0754 -1.19
  142.0645 1 C10H8N+ 142.0651 -4.62
  143.0728 1 C10H9N+ 143.073 -0.98
  144.0805 1 C10H10N+ 144.0808 -1.84
  148.0756 1 C9H10NO+ 148.0757 -0.81
  152.0466 1 C8H8O3+ 152.0468 -0.96
  159.0678 1 C10H9NO+ 159.0679 -0.28
  160.0756 1 C10H10NO+ 160.0757 -0.81
  161.083 1 C10H11NO+ 161.0835 -3.39
  162.0907 1 C10H12NO+ 162.0913 -4.01
  167.07 1 C9H11O3+ 167.0703 -1.92
  173.0829 1 C11H11NO+ 173.0835 -3.67
  174.0912 1 C11H12NO+ 174.0913 -0.92
  188.1068 1 C12H14NO+ 188.107 -1.17
  192.1017 1 C11H14NO2+ 192.1019 -0.91
  195.065 1 C10H11O4+ 195.0652 -1.05
  198.0912 1 C13H12NO+ 198.0913 -0.76
  200.1069 1 C13H14NO+ 200.107 -0.4
  224.106 1 C15H14NO+ 224.107 -4.29
  224.1287 1 C12H18NO3+ 224.1281 2.77
  227.1175 1 C14H15N2O+ 227.1179 -1.8
  236.1063 1 C16H14NO+ 236.107 -2.71
  238.1225 1 C16H16NO+ 238.1226 -0.67
  251.1177 1 C16H15N2O+ 251.1179 -0.79
  253.1335 1 C16H17N2O+ 253.1335 -0.24
  262.123 1 C18H16NO+ 262.1226 1.56
PK$NUM_PEAK: 38
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
  79.0541 3568.9 24
  81.0334 2141.9 14
  81.0699 3367.9 23
  94.0655 2682.4 18
  109.0645 3326.2 22
  111.0441 2107.1 14
  115.054 3123 21
  122.0361 4256.5 29
  124.0517 3721.4 25
  130.0647 2271.7 15
  131.0727 8403.6 57
  132.0805 5338.1 36
  139.0752 15383.6 105
  142.0645 2243.2 15
  143.0728 9497.2 64
  144.0805 6579.2 45
  148.0756 4894.4 33
  152.0466 19302.5 132
  159.0678 24240.3 165
  160.0756 10081 68
  161.083 4617 31
  162.0907 2351.1 16
  167.07 4870.3 33
  173.0829 4623 31
  174.0912 146053.1 999
  188.1068 4692.9 32
  192.1017 4181.8 28
  195.065 133446.7 912
  198.0912 4894.6 33
  200.1069 6309.5 43
  224.106 2553 17
  224.1287 2711.6 18
  227.1175 2104.1 14
  236.1063 2944 20
  238.1225 2137.7 14
  251.1177 6883.4 47
  253.1335 2420.4 16
  262.123 3934.2 26
