ACCESSION: EA274406
RECORD_TITLE: Morphine; LC-ESI-ITFT; MS2; 75%; R=7500; [M+H]+
DATE: 2012.11.21
AUTHORS: Stravs M, Schymanski E, Singer H, Department of Environmental Chemistry, Eawag
LICENSE: http://massbank.ufz.de/MassBank/files/license.html
COPYRIGHT: Copyright (C) 2011 Eawag, Duebendorf, Switzerland
COMMENT: CONFIDENCE standard compound
COMMENT: EAWAG_UCHEM_ID 2744
CH$NAME: Morphine
CH$NAME: (5alpha,6alpha)-17-Methyl-7,8-didehydro-4,5-epoxymorphinan-3,6-diol
CH$COMPOUND_CLASS: N/A; Environmental Standard
CH$FORMULA: C17H19NO3
CH$EXACT_MASS: 285.1365
CH$SMILES: CN1CC[C@]23c4c5ccc(c4O[C@H]2[C@H](C=C[C@H]3[C@H]1C5)O)O
CH$IUPAC: InChI=1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
CH$LINK: CAS 57-27-2
CH$LINK: CHEBI 17303
CH$LINK: KEGG C01516
CH$LINK: PUBCHEM CID:5288826
CH$LINK: INCHIKEY BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
CH$LINK: CHEMSPIDER 4450907
AC$INSTRUMENT: LTQ Orbitrap XL Thermo Scientific
AC$INSTRUMENT_TYPE: LC-ESI-ITFT
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS2
AC$MASS_SPECTROMETRY: IONIZATION ESI
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: FRAGMENTATION_MODE HCD
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 75 % (nominal)
AC$MASS_SPECTROMETRY: RESOLUTION 7500
AC$CHROMATOGRAPHY: COLUMN_NAME XBridge C18 3.5um, 2.1x50mm, Waters
AC$CHROMATOGRAPHY: FLOW_GRADIENT 90/10 at 0 min, 50/50 at 4 min, 5/95 at 17 min, 5/95 at 25 min, 90/10 at 25.1 min, 90/10 at 30 min
AC$CHROMATOGRAPHY: FLOW_RATE 200 ul/min
AC$CHROMATOGRAPHY: RETENTION_TIME 1.1 min
AC$CHROMATOGRAPHY: SOLVENT A water with 0.1% formic acid
AC$CHROMATOGRAPHY: SOLVENT B methanol with 0.1% formic acid
MS$FOCUSED_ION: BASE_PEAK 286.1448
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_M/Z 286.1438
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_TYPE [M+H]+
MS$DATA_PROCESSING: DEPROFILE Spline
MS$DATA_PROCESSING: RECALIBRATE loess on assigned fragments and MS1
MS$DATA_PROCESSING: WHOLE RMassBank
PK$ANNOTATION: m/z num {formula mass error(ppm)}
  55.018 1 C3H3O+ 55.0178 2.52
  58.0652 1 C3H8N+ 58.0651 0.76
  91.0543 1 C7H7+ 91.0542 0.48
  105.0702 1 C8H9+ 105.0699 3.08
  107.0491 1 C7H7O+ 107.0491 -0.01
  115.0542 1 C9H7+ 115.0542 -0.23
  117.0694 1 C9H9+ 117.0699 -4.07
  121.0648 1 C8H9O+ 121.0648 -0.18
  123.0441 1 C7H7O2+ 123.0441 0.6
  128.0618 1 C10H8+ 128.0621 -2.2
  129.0699 1 C10H9+ 129.0699 -0.05
  131.0491 1 C9H7O+ 131.0491 -0.62
  131.0857 1 C10H11+ 131.0855 1.25
  141.0701 1 C11H9+ 141.0699 1.65
  143.0488 1 C10H7O+ 143.0491 -2.53
  143.0858 1 C11H11+ 143.0855 1.7
  145.0647 1 C10H9O+ 145.0648 -0.42
  147.044 1 C9H7O2+ 147.0441 -0.24
  152.0615 1 C12H8+ 152.0621 -3.76
  153.0699 1 C12H9+ 153.0699 0.09
  155.0603 1 C10H7N2+ 155.0604 -0.42
  155.0856 1 C12H11+ 155.0855 0.79
  157.0648 1 C11H9O+ 157.0648 0.25
  159.0808 1 C11H11O+ 159.0804 2.25
  160.0515 1 C10H8O2+ 160.0519 -2.25
  161.0599 1 C10H9O2+ 161.0597 1.2
  162.0908 1 C10H12NO+ 162.0913 -3.27
  165.0699 1 C13H9+ 165.0699 0.02
  166.078 1 C13H10+ 166.0777 1.68
  167.0863 1 C13H11+ 167.0855 4.57
  168.0569 1 C12H8O+ 168.057 -0.22
  169.0648 1 C12H9O+ 169.0648 0.29
  171.0446 1 C11H7O2+ 171.0441 3.47
  171.0805 1 C12H11O+ 171.0804 0.11
  173.0598 1 C11H9O2+ 173.0597 0.31
  173.0965 1 C12H13O+ 173.0961 2.07
  178.0785 1 C14H10+ 178.0777 4.65
  179.0855 1 C14H11+ 179.0855 0.02
  181.0648 1 C13H9O+ 181.0648 0.21
  182.0724 1 C13H10O+ 182.0726 -0.97
  183.0806 1 C13H11O+ 183.0804 1.03
  184.0518 1 C12H8O2+ 184.0519 -0.33
  185.0598 1 C12H9O2+ 185.0597 0.45
  186.0677 1 C12H10O2+ 186.0675 0.91
  187.0752 1 C12H11O2+ 187.0754 -0.78
  190.0778 1 C15H10+ 190.0777 0.73
  191.0855 1 C15H11+ 191.0855 -0.19
  193.065 1 C14H9O+ 193.0648 1.03
  193.1014 1 C15H13+ 193.1012 1.36
  194.073 1 C14H10O+ 194.0726 2.08
  195.0805 1 C14H11O+ 195.0804 0.4
  197.0594 1 C13H9O2+ 197.0597 -1.5
  198.0674 1 C13H10O2+ 198.0675 -0.91
  199.0756 1 C13H11O2+ 199.0754 1.28
  201.0912 1 C13H13O2+ 201.091 1.01
  209.0599 1 C14H9O2+ 209.0597 0.93
  209.0966 1 C15H13O+ 209.0961 2.29
  211.0752 1 C14H11O2+ 211.0754 -0.6
  219.0801 1 C16H11O+ 219.0804 -1.65
  222.0674 1 C15H10O2+ 222.0675 -0.81
  227.0702 1 C14H11O3+ 227.0703 -0.27
  229.0865 1 C14H13O3+ 229.0859 2.57
  252.1018 1 C16H14NO2+ 252.1019 -0.5
  268.1328 1 C17H18NO2+ 268.1332 -1.44
  286.1434 1 C17H20NO3+ 286.1438 -1.22
PK$NUM_PEAK: 65
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
  55.018 6938.8 41
  58.0652 37302.7 224
  91.0543 13621 81
  105.0702 4641.9 27
  107.0491 8467.6 50
  115.0542 13227.2 79
  117.0694 15630.8 94
  121.0648 7773 46
  123.0441 32781 197
  128.0618 9166.7 55
  129.0699 19516.9 117
  131.0491 7895.3 47
  131.0857 5794.9 34
  141.0701 22369.1 134
  143.0488 5615.3 33
  143.0858 5388.8 32
  145.0647 52074.4 313
  147.044 59400.2 357
  152.0615 11358 68
  153.0699 134080.5 806
  155.0603 15853.5 95
  155.0856 125634.7 755
  157.0648 125671.1 755
  159.0808 6584.6 39
  160.0515 17079.5 102
  161.0599 14492.3 87
  162.0908 5958 35
  165.0699 141399.7 850
  166.078 19865.3 119
  167.0863 7024 42
  168.0569 13558.7 81
  169.0648 10876.6 65
  171.0446 24149.8 145
  171.0805 27234.1 163
  173.0598 51483.2 309
  173.0965 20580.5 123
  178.0785 8875.5 53
  179.0855 12429.8 74
  181.0648 166077.1 999
  182.0724 9818.3 59
  183.0806 102501.6 616
  184.0518 27414 164
  185.0598 132204.4 795
  186.0677 18428.1 110
  187.0752 11155.8 67
  190.0778 15545.3 93
  191.0855 47983.7 288
  193.065 22576.6 135
  193.1014 7502.5 45
  194.073 19497.2 117
  195.0805 6019.2 36
  197.0594 7911.9 47
  198.0674 23108.5 139
  199.0756 38451 231
  201.0912 111935.8 673
  209.0599 72608.3 436
  209.0966 15301.8 92
  211.0752 70534.9 424
  219.0801 10148.9 61
  222.0674 6851.6 41
  227.0702 49523.7 297
  229.0865 31684.7 190
  252.1018 6495.4 39
  268.1328 8878.1 53
  286.1434 81365.2 489
