ACCESSION: EA283013
RECORD_TITLE: Naltrexone; LC-ESI-ITFT; MS2; 90%; R=30000; [M+H]+
DATE: 2012.11.21
AUTHORS: Stravs M, Schymanski E, Singer H, Department of Environmental Chemistry, Eawag
LICENSE: CC BY-SA
COPYRIGHT: Copyright (C) 2011 Eawag, Duebendorf, Switzerland
COMMENT: CONFIDENCE standard compound
COMMENT: EAWAG_UCHEM_ID 2830
CH$NAME: Naltrexone
CH$NAME: (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-3,14-dihydroxy-4,5-epoxymorphinan-6-one
CH$COMPOUND_CLASS: N/A; Environmental Standard
CH$FORMULA: C20H23NO4
CH$EXACT_MASS: 341.1627
CH$SMILES: c12[C@]34[C@@]5([C@H]([N@](CC6CC6)CC4)Cc2ccc(c1O[C@H]3C(=O)CC5)O)O
CH$IUPAC: InChI=1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
CH$LINK: CAS 16590-41-3
CH$LINK: KEGG C07253
CH$LINK: PUBCHEM CID:5360515
CH$LINK: INCHIKEY DQCKKXVULJGBQN-XFWGSAIBSA-N
CH$LINK: CHEMSPIDER 4514524
AC$INSTRUMENT: LTQ Orbitrap XL Thermo Scientific
AC$INSTRUMENT_TYPE: LC-ESI-ITFT
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS2
AC$MASS_SPECTROMETRY: IONIZATION ESI
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: FRAGMENTATION_MODE HCD
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 90 % (nominal)
AC$MASS_SPECTROMETRY: RESOLUTION 30000
AC$CHROMATOGRAPHY: COLUMN_NAME XBridge C18 3.5um, 2.1x50mm, Waters
AC$CHROMATOGRAPHY: FLOW_GRADIENT 90/10 at 0 min, 50/50 at 4 min, 5/95 at 17 min, 5/95 at 25 min, 90/10 at 25.1 min, 90/10 at 30 min
AC$CHROMATOGRAPHY: FLOW_RATE 200 ul/min
AC$CHROMATOGRAPHY: RETENTION_TIME 3.1 min
AC$CHROMATOGRAPHY: SOLVENT A water with 0.1% formic acid
AC$CHROMATOGRAPHY: SOLVENT B methanol with 0.1% formic acid
MS$FOCUSED_ION: BASE_PEAK 342.1712
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_M/Z 342.17
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_TYPE [M+H]+
MS$DATA_PROCESSING: DEPROFILE Spline
MS$DATA_PROCESSING: RECALIBRATE loess on assigned fragments and MS1
MS$DATA_PROCESSING: WHOLE RMassBank
PK$ANNOTATION: m/z num {formula mass error(ppm)}
  53.0385 1 C4H5+ 53.0386 -0.88
  55.0542 1 C4H7+ 55.0542 -0.85
  80.0495 1 C5H6N+ 80.0495 0.8
  91.0542 1 C7H7+ 91.0542 -0.4
  115.0542 1 C9H7+ 115.0542 -0.67
  118.0651 1 C8H8N+ 118.0651 -0.05
  128.062 1 C10H8+ 128.0621 -0.48
  129.0698 1 C10H9+ 129.0699 -0.83
  141.0699 1 C11H9+ 141.0699 -0.19
  145.0647 1 C10H9O+ 145.0648 -0.49
  146.06 1 C9H8NO+ 146.06 -0.07
  147.0441 1 C9H7O2+ 147.0441 0.16
  147.0678 1 C9H9NO+ 147.0679 -0.72
  148.0756 1 C9H10NO+ 148.0757 -0.68
  152.0621 1 C12H8+ 152.0621 0.38
  153.0698 1 C12H9+ 153.0699 -0.63
  155.0852 1 C12H11+ 155.0855 -1.98
  156.0807 1 C11H10N+ 156.0808 -0.23
  157.0647 1 C11H9O+ 157.0648 -0.39
  160.0757 1 C10H10NO+ 160.0757 -0.06
  161.0596 1 C10H9O2+ 161.0597 -0.6
  165.0698 1 C13H9+ 165.0699 -0.65
  167.0729 1 C12H9N+ 167.073 0
  167.0854 1 C13H11+ 167.0855 -0.7
  168.0806 1 C12H10N+ 168.0808 -1.05
  169.0648 1 C12H9O+ 169.0648 -0.13
  171.044 1 C11H7O2+ 171.0441 -0.44
  171.0806 1 C12H11O+ 171.0804 0.69
  173.0596 1 C11H9O2+ 173.0597 -0.55
  174.0551 1 C10H8NO2+ 174.055 0.72
  179.0855 1 C14H11+ 179.0855 -0.43
  180.0807 1 C13H10N+ 180.0808 -0.64
  181.0648 1 C13H9O+ 181.0648 0.16
  182.0965 1 C13H12N+ 182.0964 0.52
  183.0802 1 C13H11O+ 183.0804 -1.32
  184.0519 1 C12H8O2+ 184.0519 0.32
  184.0756 1 C12H10NO+ 184.0757 -0.33
  185.0596 1 C12H9O2+ 185.0597 -0.46
  185.0836 1 C12H11NO+ 185.0835 0.51
  194.0967 1 C14H12N+ 194.0964 1.36
  195.0802 1 C14H11O+ 195.0804 -1.49
  196.0755 1 C13H10NO+ 196.0757 -0.82
  197.0592 1 C13H9O2+ 197.0597 -2.36
  198.0673 1 C13H10O2+ 198.0675 -1.12
  198.0911 1 C13H12NO+ 198.0913 -1.42
  199.0753 1 C13H11O2+ 199.0754 -0.48
  200.0704 1 C12H10NO2+ 200.0706 -1.22
  200.1069 1 C13H14NO+ 200.107 -0.65
  210.0912 1 C14H12NO+ 210.0913 -0.53
  211.0628 1 C13H9NO2+ 211.0628 -0.05
  211.0753 1 C14H11O2+ 211.0754 -0.31
  212.0705 1 C13H10NO2+ 212.0706 -0.26
  213.0784 1 C13H11NO2+ 213.0784 -0.05
  213.0906 1 C14H13O2+ 213.091 -1.76
  214.0865 1 C13H12NO2+ 214.0863 1.1
  226.0863 1 C14H12NO2+ 226.0863 0.02
  227.0704 1 C14H11O3+ 227.0703 0.79
  228.1019 1 C14H14NO2+ 228.1019 0.07
  238.1224 1 C16H16NO+ 238.1226 -1.09
  240.1017 1 C15H14NO2+ 240.1019 -1.02
  252.1015 1 C16H14NO2+ 252.1019 -1.69
  266.1172 1 C17H16NO2+ 266.1176 -1.41
  267.125 1 C17H17NO2+ 267.1254 -1.61
PK$NUM_PEAK: 63
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
  53.0385 1983.8 18
  55.0542 27333.8 249
  80.0495 2152.6 19
  91.0542 2937.5 26
  115.0542 5395.5 49
  118.0651 6124.7 55
  128.062 4218.6 38
  129.0698 6592.7 60
  141.0699 5393.7 49
  145.0647 4742.6 43
  146.06 3145.5 28
  147.0441 3058.2 27
  147.0678 3215 29
  148.0756 1511 13
  152.0621 4224.1 38
  153.0698 9075.9 82
  155.0852 2924 26
  156.0807 1946.5 17
  157.0647 7462.8 68
  160.0757 3334.9 30
  161.0596 18689.7 170
  165.0698 7083.4 64
  167.0729 3190.1 29
  167.0854 5025.8 45
  168.0806 2460.7 22
  169.0648 3976.3 36
  171.044 3753.2 34
  171.0806 3330.2 30
  173.0596 5602.7 51
  174.0551 1505.8 13
  179.0855 3160.6 28
  180.0807 1765.8 16
  181.0648 8563.6 78
  182.0965 5357.1 48
  183.0802 3011.5 27
  184.0519 2003.9 18
  184.0756 12977.6 118
  185.0596 11378.5 103
  185.0836 3319.8 30
  194.0967 1433.3 13
  195.0802 2416.6 22
  196.0755 5442.7 49
  197.0592 3160.7 28
  198.0673 2416.9 22
  198.0911 4651.6 42
  199.0753 7799.3 71
  200.0704 3935.6 35
  200.1069 2513.3 22
  210.0912 5880.8 53
  211.0628 11446 104
  211.0753 7836.4 71
  212.0705 109379.8 999
  213.0784 12738.4 116
  213.0906 1917.9 17
  214.0865 2075.1 18
  226.0863 18692.9 170
  227.0704 2177.8 19
  228.1019 7350.7 67
  238.1224 2511.7 22
  240.1017 3455 31
  252.1015 3446.9 31
  266.1172 2558.5 23
  267.125 5858 53
