2002 3 3 5 12 23 24 47 24 11 16 7 4
2003 0 2 6 6 18 21 53 30 11 11 11 7
2004 1 4 1 17 17 15 30 35 16 10 4 9
2005 7 8 6 10 20 27 35 23 14 14 3 7
2006 7 2 1 4 15 17 54 32 19 5 12 6
2007 6 2 10 18 16 26 38 32 6 10 12 6
2008 14 7 7 20 14 19 15 16 14 8 12 3
2009 8 3 2 11 17 27 22 21 15 NaN NaN NaN
2010 0 2 4 18 6 26 53 21 16 12 7 2
2011 4 1 1 9 7 16 44 16 9 7 9 2
2012 2 1 2 6 13 23 19 15 10 NaN NaN NaN
